Dugny : Votre logement neuf signé Sogeprom
Votre nouvelle résidence Esprit 24 à Dugny (93) propose 254 logements du studio au 5 pièces répartis sur 5 bâtiments à taille humaine. Cette variété de typologies vous permet d’habiter le logement qui correspond à vos besoins.
La qualité des prestation est optimale :
◦ Espaces extérieurs privatifs (terrasses ou loggias)
◦ Belle luminosité (doubles orientations favorisées)
◦ Double vitrage
◦ Placards intégrés
◦ Salles de bain avec meuble vasque et sèche-serviettes
◦ Parkings privatifs
◦ Accès à la résidence sécurisé
LE QUARTIER
L’excellence environnementale à Dugny
Esprit 24 s’installe dans un quartier en plein renouveau et recherche l’excellence environnementale alliant biodiversité, confort et climat et carbone. En s’installant aux portes du Parc départemental Georges Valbon et du parc sportif et scolaire du Bourget, Esprit 24 bénéficie du calme et de la tranquillité des lieux.
Une résidence universitaire et une conciergerie sont prévues dans cet ensemble. A terme, le projet Esprit 24 se composera de logements, d’une résidence services séniors, d’une résidence handicap universel, d’une maison médicale, d’un espace culturel/local collectif, d’une crèche et d’une salle de sport/café vélo.
TRANSPORT :
◦ La gare de tramway 11 RESIDENCE BAS CARBONE : ◦ Une démarche pour le réemploi intégrée au projet paysager BIODIVERSITE : ◦ Agriculture urbaine CONFORT ET CLIMAT : ◦ Piétonisation, bancs, placettes… |

Plan de situation
Découvrez l'environnement de la résidence
Appartements de 2 à 5 pièces
2 pièces | jusqu'à 46.07m² | à partir de 208 213 €* | 8 lots disponibles |
---|
N° de lot | Étage | Exposition(s) | Surface | Extérieur | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A11A31 | 3 | Nord | 43.91m² | 213 900 € | Tous les détails | |
A11A51 | 5 | Nord | 42.9m² | 218 450 € | Tous les détails | |
A11A52 | 5 | Sud | 46.07m² | 234 374 € | Tous les détails | |
A11A61 | 6 | Nord | 42.9m² | 221 862 € | Tous les détails | |
A11A71 | 7 | Nord | 42.9m² | 221 862 € | Tous les détails | |
A11B01 | RDC | Est | 45.79m² | 208 213 € | Tous les détails | |
A11B31 | 3 | Est | 46.01m² | 225 274 € | Tous les détails | |
A12A73 | 7 | Sud | 41.61m² | 212 000 € | Tous les détails |
3 pièces | jusqu'à 78.68m² | à partir de 268 497 €* | 17 lots disponibles |
---|
N° de lot | Étage | Exposition(s) | Surface | Extérieur | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A11A01 | RDC | Nord | 76.65m² | 316 269 € | Tous les détails | |
A11A02 | RDC | Sud | 78.06m² |
Jardin 17.16m² Loggia 5.7m² |
328 781 € | Tous les détails |
A11A03 | RDC | Ouest, Sud | 78.68m² |
Jardin 21.2m² Loggia 5.95m² |
334 469 € | Tous les détails |
A11A14 | 1 | Nord-Ouest | 64.63m² | 268 497 € | Tous les détails | |
A11A24 | 2 | Nord-Ouest | 64.63m² | 274 184 € | Tous les détails | |
A11A34 | 3 | Nord-Ouest | 64.63m² | 276 459 € | Tous les détails | |
A11A54 | 5 | Nord-Ouest | 64.69m² | 284 421 € | Tous les détails | |
A11A64 | 6 | Nord-Ouest | 64.69m² | 286 696 € | Tous les détails | |
A11A74 | 7 | Nord-Ouest | 64.69m² | 293 521 € | Tous les détails | |
A11B23 | 2 | Sud | 75.02m² | 313 995 € | Tous les détails | |
A11B24 | 2 | Nord | 71.38m² | 293 521 € | Tous les détails | |
A11B33 | 3 | Sud | 75.02m² | 317 407 € | Tous les détails | |
A11B34 | 3 | Nord | 71.38m² | 293 521 € | Tous les détails | |
A12B01 | RDC | Nord | 77.07m² |
Jardin 34.8m² Loggia 5.49m² |
302 620 € | Tous les détails |
A12B04 | RDC | Ouest, Sud | 62.48m² |
Jardin 14.22m² Loggia 4.84m² |
274 184 € | Tous les détails |
A12B31 | 3 | Nord | 71.62m² | 295 796 € | Tous les détails | |
A12B32 | 3 | Sud | 71.15m² | 301 483 € | Tous les détails |
4 pièces | jusqu'à 88.88m² | à partir de 334 469 €* | 19 lots disponibles |
---|
N° de lot | Étage | Exposition(s) | Surface | Extérieur | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A11A13 | 1 | Ouest, Sud | 86.8m² | 339 018 € | Tous les détails | |
A11A23 | 2 | Ouest, Sud | 86.8m² | 342 431 € | Tous les détails | |
A11A33 | 3 | Sud-Ouest | 86.8m² | 345 843 € | Tous les détails | |
A11A53 | 5 | Ouest, Sud | 86.87m² | 352 668 € | Tous les détails | |
A11A63 | 6 | Ouest, Sud | 86.87m² | 357 217 € | Tous les détails | |
A11A73 | 7 | Ouest, Sud | 86.87m² | 362 905 € | Tous les détails | |
A11B02 | RDC | Sud-Est | 88.13m² |
Jardin 34.24m² Loggia 8.15m² |
365 179 € | Tous les détails |
A11B12 | 1 | Sud-Est | 88.88m² | 352 668 € | Tous les détails | |
A11B22 | 2 | Sud-Est | 88.88m² | 357 217 € | Tous les détails | |
A11B32 | 3 | Sud-Est | 88.88m² | 362 905 € | Tous les détails | |
A12A11 | 1 | Nord, Est | 81.96m² | 342 431 € | Tous les détails | |
A12A21 | 2 | Nord, Est | 81.96m² | 345 843 € | Tous les détails | |
A12A31 | 3 | Nord, Est | 81.96m² | 350 393 € | Tous les détails | |
A12A41 | 4 | Nord, Est | 82.03m² | 352 668 € | Tous les détails | |
A12A51 | 5 | Nord, Est | 82.03m² | 357 217 € | Tous les détails | |
A12A61 | 6 | Nord, Est | 82.03m² | 359 492 € | Tous les détails | |
A12A71 | 7 | Nord, Est | 82.03m² | 366 317 € | Tous les détails | |
A12B05 | RDC | Nord-Ouest | 78.48m² |
Jardin 26.87m² Loggia 5.96m² |
334 469 € | Tous les détails |
A12B35 | 3 | Nord-Ouest | 79.04m² | 334 469 € | Tous les détails |
5 pièces | jusqu'à 100.61m² | à partir de 382 241 €* | 2 lots disponibles |
---|
N° de lot | Étage | Exposition(s) | Surface | Extérieur | Prix TTC* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A11B14 | 1 | Nord | 98.99m² |
Terrasse 16.96m² |
382 241 € | Tous les détails |
A12B11 | 1 | Sud | 100.61m² |
Terrasse 16.98m² |
392 478 € | Tous les détails |
*Prix indicatif hors parking.
Découvrir votre résidence

Vos contacts
Rendez-vous en
Espace de vente !
Vous souhaitez plus d’informations ?
Cette résidence attire votre attention et vous souhaitez plus d’informations ?
Découvrez nos résidences proches de votre secteur de recherche
Sogeprom s’engage pour vous
Nous plaçons l’homme et la nature au cœur de nos réalisations
Nous innovons en valorisant l’histoire des bâtiments
Nous pensons des appartements serviciels et modulables